Описание
Стиральная машина LG F2J6NN8S
Вашему вниманию представлена стиральная машина LG. Стиральные машины давно стали привычным и вполне обыденным элементом каждого дома. Современные стиральные машины оснащены множеством функций и технологий, которые помогают людям сэкономить время и силы, уходящие на ручную стирку.
Серый, белый и черный цвета имеются в наличии.
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Максимальная загрузка белья | До 6 кг |
| Управление | Электронное |
| Производитель | Китай |
| Установка | Отдельностоящая |
| Дисплей | Есть |
| Цвет | Темно-серебристый |
| Вес | 60 кг |
| Габариты(ШхВхГ) | 60x85x45 см |
| 6 Motion | Базовое вращение, Реверсное вращение, Насыщение, Покачивание, Кручение, Разглаживание |
| Защита от детей | Есть |
| Защита от протечек воды | Есть |
| Количество программ | 14 |
| Контроль дисбаланса | Есть |
| Контроль за уровнем пены | Есть |
| Программы | Хлопок, Хлопок+, Смешанные ткани, Повседневная, Пуховое одеяло, Гигиена, Одежда малыша, Спортивная одежда, Бережная, Темные ткани, Удаление пятен, Тихая, Быстро 30, Моя программа |
| Тип двигателя | Инверторный |
| Функция "диагностика" | SmartDiagnosis |
| Уровень шума (стирка/ отжим) | 55/74 дБ |
| Страна Производитель | Китай |
| Класс энергопотребления | Класс A |
| Класс эффективности стирки | Класс A |
| Класс эффективности отжима | Класс B |
| Потребляемая энергия | 0,97 kWh |
| Расход воды за стирку | 47 L |
| Выбор скорости отжима | Есть |
| Отмена отжима | Есть |
| Скорость вращения при отжиме | До 1200 об/мин |
Рекомендуем
Бытовой двухкамерный холодильник "Hofmann RF564CDBC/HF" (Слоновая кость) Турция
В наличии
13 189 000 сум