Стиральная машина LG F2J5NS4L
Вашему вниманию представлена стиральная машина LG. Стиральные машины давно стали привычным и вполне обыденным элементом каждого дома. Современные стиральные машины оснащены множеством функций и технологий, которые помогают людям сэкономить время и силы, уходящие на ручную стирку.
Серый, белый и черный цвета имеются в наличии.
Тип загрузки | Фронтальная |
Максимальная загрузка белья | До 6 кг |
Сушка | Нет |
Управление | Электронное |
Цвет | Серебристый |
Установка | Отдельностоящая |
Защита от сминания | Есть |
Гарантия на мотор | 10 лет |
Дисплей | Сенсорный LED |
Опция Tag On (NFC для смартфонов) | Есть |
Функция добавления вещей | Есть |
Автоперезапуск | Есть |
Предварительная стирка | Есть |
Функция очистки барабана | Есть |
Вес | 62 кг |
Габариты(ШхВхГ) | 60x85x45 см |
Защита от детей | Есть |
Защита от протечек воды | Есть |
Контроль дисбаланса | Есть |
Контроль за уровнем пены | Есть |
Тип двигателя | Инверторный |
6 Motion | Есть |
Функция "диагностика" | Smart Diagnosis |
Количество программ | 14 |
Уровень шума (стирка/ отжим) | 56/74 дБ |
Страна Производитель | Китай |
Класс энергопотребления | Класс A |
Класс эффективности стирки | Класс A |
Класс эффективности отжима | Класс B |
Расход воды за стирку | 58 л |
Потребляемая энергия | 0.97 кВт/ч |
Выбор скорости отжима | Есть |
Отмена отжима | Есть |
Скорость вращения при отжиме | 1200 об/мин |
Инверторный мотор
|
Да,
|
Максимальная загрузка белья (кг) (Мера измерения веса. 1000грамм равен к 1Кг)
|
6,
|
Максимальная скорость отжима (об/мин) (Скорость вращения в минуту)
|
1200,
|
Объем (л) (Единица измерения объема. Используется для измерения кол-ва жидкости, вмещаемого объема техники.)
|
6
|
Производитель
|
LG,
|
Способ загрузки
|
Вертикальная,
|
Страна
|
Китай,
|
Тип управления
|
Электронная,
|
Цвет
|
Серый,
|