Konditsioner AUX ASW-H24A4 / DER1DI
Brend: AUX
Artikul: P-0330714 Sotuvda mavjudXususiyatlari
| Xususiyat | Qiymati |
|---|---|
| Rang | Oq |
| Xizmat ko‘rsatadigan maydon, m² | 65 |
| Yoqish/o‘chirish taymeri | Mavjud |
| Energiya samaradorligi klassi | A |
| Sovutgich turi | R410A |
| Havo aylanishi, m³/soat | 1150 |
| Ichki blok shovqin darajasi (min/maks), dB | 31/40 |
| Ichki blok og‘irligi, kg | 14 |
| Tashqi blok og‘irligi, kg | 38 |
| Ichki blok o‘lchamlari (K×B×Ch), sm | 97×31,5×23,5 |
| Tashqi blok o‘lchamlari (K×B×Ch), sm | 80,2×53,5×29,8 |
| Ventilyator aylanish tezligini sozlash | Mavjud |
| Masofadan boshqarish pulti | Mavjud |
| Qo‘shimcha rejimlar | Namlikni quritish rejimi |
| Boshqa funksiyalar va xususiyatlar | Wi-Fi |
| Magistral yo‘lning maksimal uzunligi, m | 25 |
| Konditsioner turi | Devorga o‘rnatiladigan |
| Namlikni quritish rejimi | Mavjud |
| Isitish rejimidagi quvvat, kVt | 6,8 |
| Sovutish rejimida iste’mol qilinadigan quvvat, kVt | 2,07 |
| Isitish rejimida iste’mol qilinadigan quvvat, kVt | 1,88 |
| Inverter | Mavjud |
| Sovutish quvvati (BTU) | 24000 |
| Asosiy rejimlar | Sovutish / isitish |
| Sovutish rejimidagi quvvat, kVt | 6,7 |
Sizning e’tiboringizga AUX konditsioneri taqdim etiladi. Konditsionerlar uzoq vaqtdan beri hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Ular hatto yilning eng issiq kunlarida ham salqinlikni ta’minlashga yordam beradi. Bunday sovutish tizimi kundalik hayotingizda ishonchli yordamchiga aylanadi.
Sizga taqdim etilayotgan konditsioner sifatli materiallardan tayyorlangan bo‘lib, yuqori sifat, mustahkamlik va uzoq xizmat qilish xususiyatlariga ega. Ushbu konditsionerni xarid qilib, tanlovingizdan afsuslanmaysiz. To‘g‘ri foydalanilganda, u sizga uzoq vaqt davomida xizmat qiladi.